Layanan kami dibidang Lingkungan meliputi :
- Pemantauan Kualitas Lingkugan : Air Permukaan, Emisi (Isokinetik), Udara Ambient, Air Limbah dan Air Tanah
- Pembuatan Laporan Berkala Penaatan AMDAL dan UKL/UPL
- PengelolaanLimbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3)
- Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Industri
- Kajian Pemodelan Kualitas Air Permukaan dan Air Tanah (Water Quality Modelling)
- Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan
PEMANTAUAN dan PELAPORAN KUALITAS LINGKUNGAN BERKALA
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dimana kegiatan yang ada di zona Industri yang sudah ada AMDAL sudah cukup untuk menyiapkan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dokumen Upaya (UKL dan UPL). Studi UKL-UPL mengacu pada Peraturan Kementerian Negara untuk Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, Lampiran IV, tentang Pedoman Penyelesaian Bentuk UKL & UPL.
- Pemantauan Lingkungan Kualitas Air
Pemantauan Kualitas Air | ||
Elemen | Parameter | Referensi |
Air Permukaan (Sungai Kelas I) | Temperature, TDS, TSS, pH, NH3-N, Hg, As, Ba, B, Fe, DO, F, Fenol, PO4, Cd, Cl, Cr, Co, CL2, Mn, Grease, NO3-N, NO2-N, Se, Zn, CN, SO4, H2S, MBAS, Cu, Pb, BOD5,COD, Fecal dan Total Coliform | Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 |
Produce Water | Dissolved Sulfide (as H2S), Ammonia (as NH3-N), Total Mercury (Hg), Total Arsenic (As), Temperature, Oil/grease, Total Organic Carbon and pH | Kementerian Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2010 |
Air Limbah Domestik | pH, BOD, COD, TSS, Oil & Grease, Ammonia and Total Coliform | Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2016 |
Surface Water (Drink Water) | Al, Fe, Hardness, Cl, Mg, pH, Zn, SO4, Cu, NH3, TDS, Turbidity, Temperature, As, F, Cr, NO2, NO3, CN, Se, E. Coli and Coliform | Kementerian Kesehatan No. 492 Tahun 2002 |
Air Permukaan | pH, Temperature, Conductivity, TDS, Turbidity and Salinity | Monitoring Harian (insitu referensi) |
- Pemantauan Lingkungan Kualitas Udara
Pemantauan Kualitas Udara | ||
Elemen | Parameter | Referensi |
Udara Ambien | SO₂ , CO , NO₂ , O₃ , HC , PM 10, TSP, Dust Fall and Pb (Lead) | Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 1999 |
Uji Kebisingan | Loud Equivalent | Peraturan Menteri Lingkugan Hidup Tahun 1996 |
Uji Kebauan | Ammonia, Methyl Merkaptan (CH3SH), Hydrogen Sulfide ( H2S), Methyl Sulfide ((CH3)2)S, and Styrena (C6H8CHCH2) | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 |
Uji Emisi | SOₓ, NOₓ and CO | Perturan Menteri Lingkungan Hidup No.21 Tahun 2008 |
- Pemantauan Lingkungan Kualitas Tanah, Sosial, Ekonomi dan Kesehatan
Pemantauan Kualitas Tanah | ||
Elemen | Parameter | Referensi |
Soil Contaminant Monitoring | pH, Organic, NT Cation, Heavy Metal, Ca, Mg, K, Na, Al3+, H+ and Physical Test | |
Sosial, Ekonomi dan Kesehatan | Kuisioner dan Data Sekunder ke Instansi | |
Biologi | Observasi | |
CSR | Kuisioner dan Data Sekunder ke Instansi |
PEMBUATAN LAPORAN AMDAL
dan LAPORAN UKL/UPL
PENGELOLAAN LIMBAH
BAHAN BERACUN dan BERBAHAYA